Bhutani Group of Companies Incorporated o/a Century 21 Quantum Realty
Executed on:
| Broker Name | Tushar Bhutani |
|---|---|
| Type of brokerage | Designated Agency |
| Industry | Real Estate |
| tushar@tusharbhutani.ca | |
| Phone | 780-707-6221 |
| Number of Licensees | 52 |
| Brokerage Address | |
|---|---|
|
200, 10471 178 STREET NW
EDMONTON, ALBERTAT5S 1R5 |
| Brokerage Mailing Address | |
|---|---|
|
4809 WOOLSEY LANE NW
EDMONTON, AlbertaT6W2B9 Canada |
Licensees
| First name | Last name | AKA Name | Licence Class | Start Date | End Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tushar | Bhutani | Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Bobby | Jaswal | Verinder | Associate Broker | May 13, 2026 | September 30, 2026 | Open Details |
| Muhammad | Khan | Ahmed | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Oleg | Shwartz | Associate | May 13, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Akhilesh | Abhyankar | AK | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Megha | Dureja | Associate | December 24, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| . | Manpreet Singh | Associate | May 12, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Dilawar | Sekhon | Dil | Associate | May 28, 2026 | September 30, 2026 | Open Details |
| Michelle | Goltman | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Rajeshkumar | Shah | Raj | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Ravi | Prakash | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Pritpal | Batra | Associate | December 11, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Sundeep | Balla | Vikram | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Monica | Kumar | Associate | October 06, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Harjit | Parmar | HEIDI | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Jennifer | Anderson | Associate | May 28, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Kritika | Khanna | Associate | May 19, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Nataliia | D'Amour | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Mohit | Gupta | Associate | February 26, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Sohilbhai | Lakhani | Sohil | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Monis | Kanji | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Akhshat | Sareen | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jasmin | Miskolczi | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Chad | Fontaine | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Anmol | Sehgal | Associate | January 05, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Sunny | Verma | Associate | May 12, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Somiya | Goel | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Dhrupad | Chhibber | DC | Associate | May 18, 2026 | September 30, 2026 | Open Details |
| Fion | Pon | Associate | June 02, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Sandeep | Virk | Sandy | Associate | January 30, 2026 | September 30, 2026 | Open Details |
| Ria | Purewal | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Aristotle | Blas | Associate | December 29, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Mansi | Aggarwal | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Bernard | Guay Dumas | Associate | May 31, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Abhinav | Garg | Abhi | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Tony | Leiva | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Simranjeet | Brar | Simran | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Alexandre | Beaumont-Boileau | Alex | Associate | June 02, 2026 | September 30, 2026 | Open Details |
| Gaurav | Sahni | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Julien | Laplante | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Faith | Virtucio | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Simmi | Sharma | Associate | June 08, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Dhaneshwaree | Mangar | D. | Associate | May 14, 2026 | September 30, 2026 | Open Details |
| Sunita | Sindhu | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Bronte | Mantel | Associate | May 21, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Lalit | Kumar | Associate | May 15, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Inayat | Garg | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Junaid | Muhammad Mohaimin Ul | Jay | Associate | January 05, 2026 | September 30, 2026 | Open Details |
| Ridha | Atioui | Reed | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Ravi | Govindasamy | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Parmjeet | Gill | Associate | May 14, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Sanjay | Agrawal | Associate | November 10, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
