2009801 Alberta Ltd. o/a River Street Real Estate
Executed on:
| Broker Name | Patrice Morrison |
|---|---|
| Type of brokerage | Designated Agency |
| Industry | Real Estate |
| broker@riverst.ca | |
| Phone | 403-527-4000 |
| Number of Licensees | 31 |
| Brokerage Address | |
|---|---|
|
910 Allowance Avenue SE
Medicine Hat, AlbertaT1A 3G7 |
| Brokerage Mailing Address | |
|---|---|
|
910 Allownce Ave SE
Medicine Hat, AlbertaT1A 3G7 Canada |
Licensees
| First name | Last name | AKA Name | Licence Class | Start Date | End Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrice | Morrison | Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Amy | Toews Kletzel | Associate Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Misty Ann | Holdner | Ann | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Yu Hee | Ahn | Cindy | Associate | January 05, 2026 | September 30, 2026 | Open Details |
| David | Leitch | Dave | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Gregory | Keen | Greg | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Mandi | Campbell | Associate | December 16, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Daniel | Yonkman | Dan | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Lukasz | Knapczyk | Luke | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Michelle | LeBlanc | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Cherry | Mclennan | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Terra | Bockman | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Kirby | Chisholm | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Robert | Ruzicka | Bob | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Casie | Williams | Cassie | Associate | January 16, 2026 | September 30, 2026 | Open Details |
| Kelly | Risling | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Lisa | Jerred | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Keni Lynn | Bouvier | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Brittany | Streifel | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Piyush | Padaliya | Associate | April 21, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| . | Gagandeep Singh | Associate | October 02, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Nathyn | Mortlock | Nate | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Bernard | Leahy | Bernie | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Carmen | Roscioli | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Kasey | Clemis | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jason | Johnson | Jay | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Eric | Springman | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| KEVIN | GEJDOS | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Nichole | Davis | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Darin | McKay | Associate | December 08, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Curtis | Berner | Associate | April 07, 2026 | September 30, 2026 | Open Details |
