Risi Group Holdings Ltd. o/a Stonemere Real Estate Solutions
Executed on:
| Broker Name | Janis Risi |
|---|---|
| Type of brokerage | Designated Agency |
| Industry | Real Estate |
| admin@stonemere.ca | |
| Phone | 825-415-9624 |
| Number of Licensees | 35 |
| Brokerage Address | |
|---|---|
|
#116 1289 Highfield Cres SE
Calgary, AlbertaT2G 5M2 |
| Brokerage Mailing Address | |
|---|---|
|
#116, 1289 Highfield Crescent SE
Calgary, AlbertaT2G 5M2 Canada |
Licensees
| First name | Last name | AKA Name | Licence Class | Start Date | End Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janis | Risi | Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Diane | Payne | Associate Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Christopher | Migallo | Chris | Associate Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Tam | To | TAMMY | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Matthew | Gonzales | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Mario | Castanon Cano | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| John | Sheridan | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Stepan | Chuma | Stefan | Associate | January 20, 2026 | September 30, 2026 | Open Details |
| Sarah | Demi | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Zorka | Domazet | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Natalya | Borosh | Natasha | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Jacqueline | Brown | JACQUIE | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Graham | Hagen | Todd | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Bo | Yang | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jason | Jesty | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Lori | Olijnyk | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Carolyn | Huisman | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Sharon | Sinclair | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Lynne | Walker | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Randal | Dean | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Karen | Gonzales | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Gary | Spivak | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Joe | Pap | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Florenzo | Civitarese | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Milan | Kostic | Mike | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Lucille | Selmanovic | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Dean | Mantai | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Phuong | Trang | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jeffrey | Douwes | Jeff | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Andrew | Allum | DREW | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Jason | Risi | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Anthony | Schlee | Tony | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Katherine | Bewell | Kathy | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Nan | Xu | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Stephanie | Hartland | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
