Onyx Realty Ltd. O/A Onyx Realty
Executed on:
| Broker Name | Richard Mills |
|---|---|
| Type of brokerage | Common Law |
| Industry | Real Estate |
| stan@stanmills.ca | |
| Phone | 403-329-8899 |
| Number of Licensees | 46 |
| Brokerage Address | |
|---|---|
|
1215 - 2nd Avenue South
Lethbridge, AlbertaT1J 0E4 |
| Brokerage Mailing Address | |
|---|---|
|
1215 - 2nd Avenue South
Lethbridge, AlbertaT1J 0E4 |
Licensees
| First name | Last name | AKA Name | Licence Class | Start Date | End Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard | Mills | Stan | Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Alfred | Heggedal | Alf | Associate Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Anand | Katoch | Andy | Associate | January 19, 2026 | September 30, 2026 | Open Details |
| Temitope | Oresanya | Temi | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| JENNIFER | SABEY | Associate | November 28, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Chandel | Caldwell | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jericka | Bezooyen | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Glen | Lengyel | Associate | January 19, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Joel | Shigehiro | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Peter | Fehr | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Christina | Friesen | Tina | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Lily | Neill | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Hailey | Westman | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Brennan | Reichard | Associate | January 26, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Valerie | Lowen | VAL | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Lisa | Shaw | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Amy | Tamaki | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Brienne | Sherwood | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Sheldon | Pierson | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Timothy | Ingraham | Tim | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Brent | Watt | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Douglas | Paisley | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Stacey | Souter | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Kayla | Adamowicz | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Colten | Murray | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Stephanie | Eisenman | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Connor | Irvine | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| ALAN | PIGAT | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jozef | Kelenc | JOE | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Rylan | James | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Durrell | Avison | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Felina | Squires | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jazlyn | Pitcher | Associate | February 19, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Brooks | Maxwell | Associate | November 28, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jack | Hughes | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Joshua | Oldenburger | Josh | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Randall | Ondrik | Randy | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Darren | Atkins | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Meghan | Wittig | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Hayley | Lauinger | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Scott | Lowater | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Dior | Campbell | Associate | October 03, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jose | Rauda | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Eric | Alcock | Rex | Associate | January 15, 2026 | September 30, 2026 | Open Details |
| Taya | O'Donnell | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Rylund | Ens | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
