1363646 Alberta Ltd. O/A Dominion Lending Centres Mortgage Excellence
Executed on:
| Broker Name | Derek Loose |
|---|---|
| Type of brokerage | |
| Industry | Mortgage |
| hillary@dlcme.ca | |
| Phone | 403-394-9422 |
| Number of Licensees | 48 |
| Brokerage Address | |
|---|---|
|
469 40th Street South
Lethbridge, AlbertaT1J 4M1 Canada |
| Brokerage Mailing Address | |
|---|---|
|
469 40th Street South
Lethbridge, AlbertaT1J 4M1 Canada |
Licensees
| First name | Last name | AKA Name | Licence Class | Start Date | End Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derek | Loose | Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Parker | Evans-Campbell | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Troy | Speelman | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| PATRICK | MACHACEK | Riley | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| DILLAN | KELLY | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Lynda | Thai-Baird | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Gerhard | Neufeld | George | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Jason | Vandenbiggelaar | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Rebecca | Gurr | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Catherine | Speakman | Cathy | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Jordan | Guimond | Associate | November 07, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| . | Navneet Kaur | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Kevin | Tessier | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Abi | Adhikari | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Nathan | Bond | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Katrina | Lutz | Katie | Associate | November 26, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Crystal | Whitehead | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Shaun | Serafini | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Graham | Reimer | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Kara-Lee | Murphy | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Tressa | Leavitt | Brittany | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Sajish | Paleja | Saj | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| . | Gurjot Kaur | Associate | March 31, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jeremy | Van Hierden | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Allison | Kehler-Tolley | ALLY | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Megan | Lemay | Meg | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Mitchell | Huston | BLAIR | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Kyle | Davies | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Hillary | Slusar | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| John | Mellor | Lee | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Shane | MacDonald | Associate | November 18, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Braden | Bloom | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Kelsie | Ainsley | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Aaron | Gonzalez | Marvin | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Suzanne | Bergeron | Associate | April 07, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Kristen | White | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Erin | Kelly | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Marlee | Shimoda | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Eugene | Boulet | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Nathaniel | Kinisky | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jonathan | Neufeld | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Sunny | Shah | Associate | January 07, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Stacey | Petruch | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| MATTHEW | THOMPSON | Matt | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| JENNI-RAE | JACKSON | Jenni | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| KIM | NGUYEN | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Robert | Bain | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Michele | Labrie | Associate | December 17, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
