BARCLAY STREET REAL ESTATE LTD O/A BARCLAY STREET REAL ESTATE
Executed on:
| Broker Name | David Wallach |
|---|---|
| Type of brokerage | Common Law |
| Industry | Real Estate |
| DWALLACH@BARCLAYSTREET.COM | |
| Phone | 403-290-0178 |
| Number of Licensees | 33 |
| Brokerage Address | |
|---|---|
|
200 407 8 AVENUE SW
Calgary, ALBERTAT2P 1E5 Canada |
| Brokerage Mailing Address | |
|---|---|
|
200 407 8 AVENUE SW
Calgary, ALBERTAT2P 1E5 Canada |
Licensees
| First name | Last name | AKA Name | Licence Class | Start Date | End Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David | Wallach | Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Karen | Barry | Associate Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Tao | Hong | Kris | Associate Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Kevin | Ogle | Associate Broker | April 20, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| William | Reeder | BILL | Associate Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Irene | Au | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Matthew | Keenan | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Ryan | Boyne | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Luke | Stiles | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Cole | Larson | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Bill | Falagaris | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Allan | Jones | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Richard | Lewis | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Andrew | Sherbut | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Rhea | Martin | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Myles | Scheske | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Aline | Schoepp | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Peter | Fan | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Murray | Ion | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Donna | Gardin | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Manish | Adiani | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Shirley | Ganong | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| George | Larson | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Ryan | McBride | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Lee-Anne | Mcarthur | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Murray | Mckay | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Douglas | Grinde | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Joshua | Gill | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Kalen | Morton | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Ian | Robertson | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Darren | Abrahamson | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Christopher | Rundle | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jason | Little | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
