Dominion Lending Centres Lender Direct Inc. o/a Dominion Lending Centres Lender Direct
Executed on:
| Broker Name | Gregory Leroux |
|---|---|
| Type of brokerage | |
| Industry | Mortgage |
| vleroux@dominionlending.ca | |
| Phone | 780-970-4442 |
| Number of Licensees | 39 |
| Brokerage Address | |
|---|---|
|
3018 Calgary Trail NW
Edmonton, Albertat6j6v4 Canada |
| Brokerage Mailing Address | |
|---|---|
|
3018 Calgary Trail NW
Edmonton, AlbertaT6J 6V4 Canada |
Licensees
| First name | Last name | AKA Name | Licence Class | Start Date | End Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregory | Leroux | Vaughn | Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| . | Kamaldeep Singh | Associate | March 02, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Kartik | Verma | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jatinder | Sarao | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jograj | Tura | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| David | Demchuk | Dave | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Amit | Chhabra | Associate | October 16, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Amrit | Sran | Associate | February 16, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Olanrewaju | George | Larry | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Samuel | Daramola | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Dapinder | Gill | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Arun | Angrish | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Abiodun | Ajayi | Abi | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Adonis | Dhuper | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| . | Amarbir Singh | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Naveen | Cheema | Associate | February 09, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| . | Navjot Kaur | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| . | Rupinder Kaur | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Kenneth | Reichenberg | Associate | April 14, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Ishaben | Patel | Isha | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Sandeep | Sra | Sunny | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Andrasht | Ramcharan | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Tylor | Keller | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Norman | Weller | Norm | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| . | Karanpreet Singh | Associate | November 17, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Christopher | Clarke | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Kevin | St. Amand | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Sunny | Kan | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jason | Burns | Associate | October 29, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Harpreet | Gondara | Associate | March 13, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Aditya | Sharma | Sunny | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Kabir | Randhawa | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Himanshu | Kolte | Heman | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| George | Joseph | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Stella | Zisin | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Manish | Joshi | Mani | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Sukhwant | Sohal | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Taranveer | Hothi | Taran | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Sakshi | Khurana | Associate | March 10, 2026 | September 30, 2026 | Open Details |
