0952130 B.C. Ltd. O/A Dominion Lending Centres - A Better Way
Executed on:
| Broker Name | Deryk Williamson |
|---|---|
| Type of brokerage | |
| Industry | Mortgage |
| deryk@abwmortgage.ca | |
| Phone | 604-763-8928 |
| Number of Licensees | 27 |
| Brokerage Address | |
|---|---|
|
305-1822 10 Ave SW
Calgary, AlbertaT3C 0J8 Canada |
| Brokerage Mailing Address | |
|---|---|
|
C325 20178 96th Ave
Langley, British ColumbiaV1M 0B2 Canada |
Licensees
| First name | Last name | AKA Name | Licence Class | Start Date | End Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deryk | Williamson | Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| John | Khan | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Ranjit | Mander | Rani | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Harsheela | Patel | Sheela | Associate | October 09, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Parminderjit Singh | Grewal | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jasvinder | Thind | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Rupinder | Kullar-Tatla | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Nicholas | Theobald | Nick | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Rohit | Malhotra | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Mathieu | Nesbitt | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| AMANDA | REINHARDT | Mandy | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Jagroop | Cheema | Jag | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Justin | Binab | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Cory | Vance | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| DARREN | HARTEL | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Michael | Cameron | Mike | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Katie | Hommy | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Geoffrey | Shoji | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Elena | Larsen | LENA LARSEN | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Swaraj | Bakshi | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Matthew | Robinson | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Volodymyr | Khazov | Vlad | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Justin | Noda | Associate | October 09, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Rita | Wagner | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Kenneth | Mercer | Ken | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Patricia | Strowbridge | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Ashley | Frasca | Associate | February 11, 2026 | September 30, 2026 | Open Details |
