The Professional Group Inc. o/a Professional Realty Group
Executed on:
| Broker Name | Russel Robideau |
|---|---|
| Type of brokerage | Designated Agency |
| Industry | Real Estate |
| terri-lynn@professionalgroup.ca | |
| Phone | 780-439-9818 |
| Number of Licensees | 33 |
| Brokerage Address | |
|---|---|
|
102, 3224 Parsons Road NW
Edmonton, AlbertaT6N 1M2 |
| Brokerage Mailing Address | |
|---|---|
|
102, 3224 Parsons Road NW
Edmonton, AlbertaT6N 1M2 |
Licensees
| First name | Last name | AKA Name | Licence Class | Start Date | End Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Russel | Robideau | Russ | Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Brent | Wartenbe | Associate Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Naomi | Gleadall | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Randa | Baba | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Avinash | Dutt | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Corey | Young | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| John | Braconnier | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Terri-Lynn | Campbell | TL | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Donna | Gagnon | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Spencer | Mottus | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Catherine | Wolf | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Heather | Billington | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Shane | Goodyear | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Marie | Gebran | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Amritpal | Giani | PAUL | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Warren | Pratt | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Michael | Scott | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Selene | Hayward | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Suzanne | Hamilton | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Kellen | Kunyk | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Minh | Nguyen | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Ilona | Carletti | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Arlene | Merrill | Associate | April 07, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Chelsea | Wren | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Harneet | Dhaliwal | Neet | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Kevin | Rohoman | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Man Ho | Li | Samuel | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Shanel | Henderson | Associate | April 06, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Tracey | Stewart | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| LUC | COTE | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Valerie | Gordon | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Andrew | Kardash | Drew | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Todd | Wartenbe | Associate | January 05, 2026 | September 30, 2026 | Open Details |
