Quarter Park Management Corp.
Executed on:
| Broker Name | John-David D'Souza |
|---|---|
| Type of brokerage | |
| Industry | Real Estate |
| info@quarterpark.com | |
| Phone | 587-356-1622 |
| Number of Licensees | 11 |
| Brokerage Address | |
|---|---|
|
1140F 44 Ave SE
Calgary, AlbertaT2G 4W6 |
| Brokerage Mailing Address | |
|---|---|
|
1140F 44 Ave SE
Calgary, AlbertaT2G 4W6 |
Licensees
| First name | Last name | AKA Name | Licence Class | Start Date | End Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John-David | D'Souza | Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Desirae | Paterson | Associate Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jason | Ager | Associate Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Indiana | Barbosa | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Saif | Hasan | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Kristina | Wallace | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Alan | Ribano | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Kelly | McLean | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jairo | Sanchez | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Marie | LeBlanc | Associate | October 20, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Danielle | Paul | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
