Canmore Alpine Realty 2013 Ltd. O/A Re/Max Alpine Realty
Executed on:
| Broker Name | Kristen Kyle |
|---|---|
| Type of brokerage | Designated Agency |
| Industry | Real Estate |
| kristen@alpinerealty.ca | |
| Phone | 403-678-5890 |
| Number of Licensees | 33 |
| Brokerage Address | |
|---|---|
|
104-709 Main St
Canmore, AlbertaT1W 2B2 Canada |
| Brokerage Mailing Address | |
|---|---|
|
229 Bear St #101 Bear Street
BANFF, AlbertaT1L 1C3 Canada |
Licensees
| First name | Last name | AKA Name | Licence Class | Start Date | End Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristen | Kyle | Broker | November 18, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jason | Pryor | JAKE | Associate Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Richard | Greaves | Associate Broker | November 18, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jessica | Stoner | Associate Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Raymond | Horyn | RAY | Associate Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Tianhua | Dong | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Robert | Stevens | Rob | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Camille | Hemingson | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Rachel | Huggins | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Landon | Moseson | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Rebecca | Brookes | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jack | Aiken | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Stephen | Landi | Steve | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Raymond | Anthony | RAY | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Kathie | Cook | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Amy | Young | Associate | December 10, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Adriana | Storms | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Sophie | Smith | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Christina | Carrick | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Perry | Pressman | KYLE | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Chezlene | Kocian | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Ingrid | Couillard | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Katerina | Kuratkova | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Alexandra | Kocian-Affleck | Alex | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Lori | Mitchell | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Kelly | Macmillan | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Nathan | Weima | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Elizabeth | Laver | LIZ | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Louise | Fuller | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Barry | Nestransky | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| THOMAS | KRAUSE | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Karen | Greene | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jan | Cerny | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
