Wahi Realty Inc.
Executed on:
| Broker Name | Anne Alkok |
|---|---|
| Type of brokerage | Designated Agency |
| Industry | Real Estate |
| anne.alkok@wahi.com | |
| Phone | 833-924-4929 |
| Number of Licensees | 13 |
| Brokerage Address | |
|---|---|
|
3700 - 400 3 Ave SW
Calgary, AlbertaT2P 4H2 |
| Brokerage Mailing Address | |
|---|---|
|
25 Glensummit Close
Cochrane, AlbertaT4C 2J9 Canada |
Licensees
| First name | Last name | AKA Name | Licence Class | Start Date | End Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anne | Alkok | Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Raminder | Singh | Associate | March 16, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Dayton | Stanley | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jaspreet | Plaha | Jazzy | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Amelia | Dill | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Sylvia | Calixte | Sylvie | Associate | March 25, 2026 | September 30, 2026 | Open Details |
| Jessica | Neilson | Associate | March 30, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Milkiyas | Tecle | Associate | December 26, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Joshua | Osmond | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| mohamed | khalil | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Tanner | Young | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Kanchan | Sharma | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Mut | Kang | Associate | February 23, 2026 | September 30, 2026 | Open Details |
