THE FOUNDRY REAL ESTATE COMPANY LTD.
Executed on:
| Broker Name | Marc Mcmahon |
|---|---|
| Type of brokerage | Common Law |
| Industry | Real Estate |
| INFO@THEFOUNDRYREALESTATECO.COM | |
| Phone | 587-523-3267 |
| Number of Licensees | 23 |
| Brokerage Address | |
|---|---|
|
#3, 9411 98TH AVE
Edmonton, ALBERTAT6C 2C8 Canada |
| Brokerage Mailing Address | |
|---|---|
|
#3 9411 - 98 AVE
EDMONTON, ALBERTAT6C 2C8 Canada |
Licensees
| First name | Last name | AKA Name | Licence Class | Start Date | End Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc | Mcmahon | Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Joshua | Post | Josh | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Mikele-Dane | Carozza | Mike | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Jordan | Clarke | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Amy | Francis | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Simeon | Mckoy | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Inas | Yazbek | Associate | January 08, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Ryan | Hetherington | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Marco | Urso | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Tamana | Jabbar | Associate | October 09, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Nicolas | MacDonald | Nic | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Corey | Wilfert | Associate | November 10, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Ajdin | Susa | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Paul | McElhinney | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Roman | Ostapiak | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Darryl | Zuber | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Mark | Clericuzio | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Tia | Smith | Associate | January 27, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Max | Cimino | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Bruno | Schiavon | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Terence | Satdeo | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| John | Jabbour | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Daniel | Ostapiak | Dan | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
