Creekside Realty Inc. o/a Creekside Realty
Executed on:
| Broker Name | Harjit Dhami |
|---|---|
| Type of brokerage | Common Law |
| Industry | Real Estate |
| info@creeksiderealty.ca | |
| Phone | 403-683-6000 |
| Number of Licensees | 56 |
| Brokerage Address | |
|---|---|
|
4520 12 St N.E, unit 103, Calgary, Alberta,
Calgary, albertaT2E4R2 |
| Brokerage Mailing Address | |
|---|---|
|
242 kincora cove NW
Calgary, AlbertaT3R 1K9 |
Licensees
| First name | Last name | AKA Name | Licence Class | Start Date | End Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harjit | Dhami | Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jasmeen | Sekhon | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Paramjit | Ruprai | PAMMI | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Arun | Uppal | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Ernest | Fonkwe | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Balinderjit | Bhangoo | BS | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Deepu | Vijayan Sivaleela | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Rajpal | Randhawa | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Ahmed | Hamad | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Ram Raj | Malik | Raj | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Muhammad | Zubair | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Abdur | Malik | Mani | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Meenu | Ralli | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Kulwinder | Malhi | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Basant Raj | Gill | Basant | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Oyindamola | Abraham | Oyin | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Harsh | Uppal | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Lakhvir | Uppal | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Rajdeep | Grewal | Raj | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Swarn | Dhaliwal | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Baldev | Heer | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Harpreet | Manhas | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Ravinder | Singh Sohi | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Arshdeep | Sarai | Arsh | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Inderpal | Rai | Indi | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Amandeep | Sandhu | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jaspreet | Brar | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Ujjwal | Kalia | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jai | Baidwan | Associate | March 01, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Deepak | Khosla | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Sunday | Micho | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Gurmeet | Kainth | GS | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Gurjeet | Sidhu | Gavin | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Charanjit | Sandhu | Associate | October 08, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Ishan | Aggarwal | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Bramhjeet | Singh | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jyothi | Sethi | Associate | October 02, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Harpreet | Chahal | Happy | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Amandeep | Dhaliwal | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Inderjeet | Khaira | Inder | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Baljit | Balagan | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jaspal | Sekhon | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jeremy | Eldridge | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Sundeep | Hayer | Sunny | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Muhammad | Khan | Niaz | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Sharanveer | Mand | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Yuliya | Muranets | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jaskaranbir | Dhillon | Jas | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Lakhbir | Sekhon | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Amit | Gupta | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Anil | Verma | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Kalesh Kumar | Reghunathan Nair | Kal | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Tushar | Sharma | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Bhupinder | Maan | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Pradeep | Dhaliwal | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Guillaume | Achidi Achu | Associate | March 17, 2026 | September 30, 2026 | Open Details |
