479067 ALBERTA LTD. O/A SUTTON GROUP LETHBRIDGE
Executed on:
| Broker Name | Audrey King |
|---|---|
| Type of brokerage | Designated Agency |
| Industry | Real Estate |
| AKING@SUTTON.COM | |
| Phone | 403-320-6411 |
| Number of Licensees | 29 |
| Brokerage Address | |
|---|---|
|
1010 3 AVE S
Lethbridge, ALBERTAT1J 0J4 Canada |
| Brokerage Mailing Address | |
|---|---|
|
1010 - 3 AVENUE SOUTH
LETHBRIDGE, ALBERTAT1J 0J4 Canada |
Licensees
| First name | Last name | AKA Name | Licence Class | Start Date | End Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audrey | King | Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Brad | Cook | Associate Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Allen | Clewes | Associate Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Russell | Raslask | Associate Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Bruce | Galts | Associate Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Wendy | Valley | Associate Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Patricia | Lyons | TRISH | Associate Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Wendy | Millo | Associate | March 16, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Rebecca | Allen | Becky | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Barton | Krogman | BART | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Lezlee | Heninger | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Henry | Sullivan | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Marie | Oliver | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Philip | Heninger | PHIL | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Donald | Wachniak | Don | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Neriza | Wallace | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Elizabeth | Kibala | ANN | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Delores | Wiest-cook | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Colin | Harms | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Lorna | Peacock | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| James | Brown | Jim | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Jason | Sharpe | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Leah | Scott | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Glenn | Kinnell | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Michael | Murillo | MIKE | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Ursula | Boschman | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Tobin | Wood | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jo Ann | Kelly | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Thoran | Malitowski | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
