EMERALD MANAGEMENT & REALTY LTD.
Executed on:
| Broker Name | Lauretta Enders |
|---|---|
| Type of brokerage | Common Law |
| Industry | Real Estate |
| lenders@emeraldmanagement.com | |
| Phone | 403-237-8600 |
| Number of Licensees | 15 |
| Brokerage Address | |
|---|---|
|
1036 - 10TH AVENUE S.W.
CALGARY, ALBERTAT2R1M4 Canada |
| Brokerage Mailing Address | |
|---|---|
|
1036-10 Avenue SW
Calgary, AlbertaT2R 1M4 Canada |
Licensees
| First name | Last name | AKA Name | Licence Class | Start Date | End Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauretta | Enders | Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jodena | Rogers | Associate Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Chi Wai | Chiu | Queenie | Associate Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Gary | Gurnsey | Associate Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Wendy | Service | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Gerald | Naugler | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Tonya | Anderson | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| MELISSA | MEIR | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jarrett | Oxtoby | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jose | Namur | Salvador | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Anna | Leszkowski | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Ryan | Petropoulos | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Mark Angelo | Ordono | Associate | October 17, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Glen | Fernandes | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Alison | Waddell | Shona | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
