Maximal Mortgages Inc. O/A Dominion Lending Centres Maximal Mortgages
Executed on:
| Broker Name | Shawn Thompson |
|---|---|
| Type of brokerage | |
| Industry | Mortgage |
| shawn@themtgguy.ca | |
| Phone | 1-780-860-5854 |
| Number of Licensees | 31 |
| Brokerage Address | |
|---|---|
|
10-156 St Albert Trail
St. Albert, AlbertaT8N 0P5 |
| Brokerage Mailing Address | |
|---|---|
|
10-156 St Albert Trail
St. Albert, AlbertaT8N 0P5 Canada |
Licensees
| First name | Last name | AKA Name | Licence Class | Start Date | End Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shawn | Thompson | Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Derek | Tomkinson | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Karen | Samons | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Chad | Degenhardt | Associate | April 16, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Taylor | Hatala | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Reese | Hatala | Associate | October 02, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Patricia | Morris | TRISHA - TRISH | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Jaime | Hardy | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Benjamin | Bourgeois | Ben | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Indra | Ramayan | Indy | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Trevor | Samons | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Michael | Thompson | Mike | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Brittany | Heinrichs | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Arzina | Ismail | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Georgina | Thorne | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Shelly | Bolt | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Cindy | Gerritsen | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Tanya | Rogalczyk | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Chad | Hatala | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| James | Wynters | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Cedric | Pelletier | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jennifer | Lamoureux | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Robert | Rees | Bob | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| John | Thompson | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Andre | Houle | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Marion | Webb | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Maria | Gallace | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Kimberly | Stenberg | Kim | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| ANDREW | HULEY | Andy | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Jason | Kowal | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Natalia | Gorobinski | Associate | October 07, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
