2042599 Alberta Ltd o/a Royal LePage Mission Real Estate
Executed on:
| Broker Name | Haniff Shariff |
|---|---|
| Type of brokerage | Designated Agency |
| Industry | Real Estate |
| haniffshariff@gmail.com | |
| Phone | 403-860-1550 |
| Number of Licensees | 30 |
| Brokerage Address | |
|---|---|
|
101A, 3740 11A Street NE
Calgary, AlbertaT2E 6M6 |
| Brokerage Mailing Address | |
|---|---|
|
101A, 3740 11A Street NE
Calgary, AlbertaT2E 6M6 Canada |
Licensees
| First name | Last name | AKA Name | Licence Class | Start Date | End Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haniff | Shariff | Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| EDWARD | JENSEN | ED | Associate Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Robert | Blaker | Rob | Associate Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| . | Ravneet Singh | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Christopher | Tarves | Chris | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Gioconda | Pena | GIO | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Tim | Anderson | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Bryan | Adolph | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Marilyn | Kletzel | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Mary | Harrigan | Susan | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Charles | Choi | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Robert | Preston | Scott | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Rashaad | Manji | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Lovepreet Singh | Sidhu | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Brittney | Macmillan | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Kevin | Macmillan | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Nathan | Brewster | Associate | March 31, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Edmar | Calma | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Calvin | Mast | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Terry | Hesp | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Randy | Brook | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Austin | Swayze | Cody | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Kijun | Lee | KJ | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Sarebjit | Dosanjh-Evans | Sara | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Manpreet | Phull | MS | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Saeed | Mohammad | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Rodney | Vermunt | ROD | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Chuc | Nguyen | Chuck | Associate | March 02, 2026 | September 30, 2026 | Open Details |
| Jason | Cattoni | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Chan | Hu | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
