First National Financial LP
Executed on:
| Broker Name | Douglas Farmer |
|---|---|
| Type of brokerage | |
| Industry | Mortgage |
| douglas.farmer@firstnational.ca | |
| Phone | 403-509-0900 |
| Number of Licensees | 14 |
| Brokerage Address | |
|---|---|
|
800 - 5TH. AVENUE, S.W. SUITE 600
CALGARY, AlbertaT2P 3P2 Canada |
| Brokerage Mailing Address | |
|---|---|
|
800,5th Avenue SW. Suite 600
Calgary, AlbertaT2P 3T6 Canada |
Licensees
| First name | Last name | AKA Name | Licence Class | Start Date | End Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Douglas | Farmer | Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Natasha | Gemby | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Thomas | Van Ryn | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Gaurav | Gulati | Associate | April 27, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Warren | Masciangelo | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Paul | Steckler | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Alison | Larsen | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Kyle | Taylor | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Ramandeep | Kaur | Associate | January 26, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Maureen | Henders | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Yuliia | Novytska | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Maitreyee | Dixit | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Kira | Stasiuk | Associate | March 17, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Wendy | Harvey | Associate | April 07, 2026 | September 30, 2026 | Open Details |
