Century 21 Foothills South Ltd. o/a Century 21 Foothills South Real Estate
Executed on:
| Broker Name | Kyle Lebeau |
|---|---|
| Type of brokerage | Designated Agency |
| Industry | Real Estate |
| lebeaurealestate@gmail.com | |
| Phone | 403-635-2131 |
| Number of Licensees | 29 |
| Brokerage Address | |
|---|---|
|
Unit 290 - 704 4 ave south,
Lethbridge, AlbertaT1J 0N0 |
| Brokerage Mailing Address | |
|---|---|
|
Box 1196, Lethbridge PO Main
Lethbridge, AlbertaT1J 4A4 Canada |
Discipline Information
| Publication Date | Outcome | Type of Decision | Publication URL |
|---|---|---|---|
| January 20, 2026 | $2,500 | Administrative Penalty | View publication |
Licensees
| First name | Last name | AKA Name | Licence Class | Start Date | End Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle | Lebeau | Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jeff | Van De Bennet | Associate Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| David | Agema | Associate Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Klaus | Witzke | Associate Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jan | Lei | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Shea | Grimson | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Carolyn | Mandel | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Justin | Harbers | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Natalie | Mack | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Clayton | Koster | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Randall | Whiteside | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| JULIA | ZANONI | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Willhelm | Siemens | Bill | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Kenneth | Just | Ken | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Oliver | Strickland | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Michael | Leier | Mike | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Anshul | Chhabra | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Ashley | Gordon | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Amanda | McNeely | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Holly | Lauscher | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Meagan | Turner | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Mark | Kozak | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Craig | Metcalfe | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Brenda | Downham | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| James | Archer | JIM | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| William | Ponech | BILL | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Mikel | Wiest | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Cameron | Hurt | Cam | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Dionne | McCracken | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
