2634899 Alberta Inc. o/a Coldwell Banker YAD Realty
Executed on:
| Broker Name | Anmoldeep Bhalla |
|---|---|
| Type of brokerage | Designated Agency |
| Industry | Real Estate |
| conveyancing@yadrealty.ca | |
| Phone | 403-899-7171 |
| Number of Licensees | 31 |
| Brokerage Address | |
|---|---|
|
3130-6520 36 ST NE
CALGARY, AlbertaT3J2L3 |
| Brokerage Mailing Address | |
|---|---|
|
3130-6520 36 ST NE
CALGARY, AlbertaT3J2L3 Canada |
Licensees
| First name | Last name | AKA Name | Licence Class | Start Date | End Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmoldeep | Bhalla | Andy | Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| . | Bikramjeet Singh | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Kunal | Duggal | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Abhishek | Nain | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Chintan | Patel | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Gurjeet | Gill | GS | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Amritpal | Bedi | Amrit | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Ramandeep | Mann | Rome | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Viral | Patel | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Leeland | Bachelet | Associate | October 30, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Harkirat | Singh | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Kanwaldeep Singh | Bhangu | Kanwal | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Gagan | Singla | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Gunjit | Pahuja | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Narjot | Virk | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Harneet | Sharma | Jimmy | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Taranbir | Sangha | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Indrajit | Sarkhel | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Saurbh | Sharma | Timmy | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| . | Manpreet Kaur | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jasdeep | Singh | Associate | February 23, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Vikas | Dogra | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Sandeep | Kaur | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Nadia | Pir | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Pankush | Ohri | Associate | February 16, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| . | Pawan Kumar | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Sarbjit | Singh | Sunny | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Satbir | Uppal | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Mehreen | Aslam | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Komalpreet Singh | Chahal | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| NAJMUL | HASSAN | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
