Verico Compass Mortgage Group Canada Mortgage Direct Inc. O/A Canada Mortgage Direct
Executed on:
| Broker Name | Jeremy Nagel |
|---|---|
| Type of brokerage | |
| Industry | Mortgage |
| info@CANADAMORTGAGEDIRECT.COM | |
| Phone | 403-250-2100 |
| Number of Licensees | 15 |
| Brokerage Address | |
|---|---|
|
100-1721 10 Ave SW
Calgary, AlbertaT3C 0K1 Canada |
| Brokerage Mailing Address | |
|---|---|
|
100-1721 10 Ave SW
Calgary, AlbertaT3C 0K1 Canada |
Licensees
| First name | Last name | AKA Name | Licence Class | Start Date | End Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy | Nagel | Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| David | Tomczyk | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Gaelen | Gerard | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Kathy | Chuong | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Carlana | Johnson | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Danielle | Beattie | Associate | March 18, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Lacey | White | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Evelyn | Maik | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Victor | Francoeur | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Chad | Moore | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Brenda | Tuttle | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Eileen | Nagel | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Deborah | Pinel | Debbie | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Matthew | Chuong | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Anna | Tomczyk | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
