Ko Realty Ltd.
Executed on:
| Broker Name | Myoungjun Ko |
|---|---|
| Type of brokerage | Designated Agency |
| Industry | Real Estate |
| conveyancing@korealty.ca | |
| Phone | 403-400-0699 |
| Number of Licensees | 35 |
| Brokerage Address | |
|---|---|
|
Suite 206, 301-14 Street NW
Calgary , AlbertaT2N 2A1 |
| Brokerage Mailing Address | |
|---|---|
|
206-301 14 St NW
Calgary, AlbertaT2N 2A1 Canada |
Licensees
| First name | Last name | AKA Name | Licence Class | Start Date | End Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Myoungjun | Ko | Junny | Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Carla | Barney | Associate Broker | April 24, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| . | Gurpreet Singh | Associate | October 04, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Kay C | Villocillo | Kay | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Mohammad Zobayer Hossain | Emon | Associate | April 01, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Viraj | Jagad | Associate | March 11, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Bhupinder | Gill | Associate | November 03, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Rishabh | Malhotra | Associate | October 06, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Rachel | Walia | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Shaminderjeet | Samra | Associate | March 28, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Thomas | Bruchig | Associate | December 18, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Alith | Carrascal | David | Associate | February 28, 2026 | September 30, 2026 | Open Details |
| Poh Lian | Ee | Antonia | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Zulqurnain | Khan | Associate | April 15, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Amandeep | Walia | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Dafe | Ojevwe | Associate | October 08, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jawad | Wasely | Jay | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Emmanuel | Lim | Associate | October 03, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Iryna | Synyutka | Associate | March 06, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Rodelyn | Manuba | Len | Associate | April 15, 2026 | September 30, 2026 | Open Details |
| Parmeet | Singh | Associate | October 23, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Yen | Pang | Associate | November 17, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Thi My Tam | Nguyen | Sam | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Robert | Evans | Associate | February 14, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Refeeque | Kuttiry | Associate | March 09, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Laurentiu | Cabason | Lorenzo | Associate | March 09, 2026 | September 30, 2026 | Open Details |
| Sahil | Gianchandani | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Mincheol | Kwon | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Hyun Kyung | Kim | Deborah | Associate | April 06, 2026 | September 30, 2026 | Open Details |
| Azubike | Odigwe | Associate | October 10, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Bharatkumar | Desai | Bharat | Associate | February 25, 2026 | September 30, 2026 | Open Details |
| Aryan | Jalali | Aryana | Associate | December 17, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Ho Minh Duyen | La | Sue | Associate | October 18, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Minh Anh | Pham | Ellie | Associate | October 02, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Gagandeep | Juneja | Gagan | Associate | March 11, 2026 | September 30, 2026 | Open Details |
