NCAB Realty Ltd. O/A The Agency North Central Alberta
Executed on:
| Broker Name | Corey Cyr |
|---|---|
| Type of brokerage | Designated Agency |
| Industry | Real Estate |
| corey.cyr@theagencyre.com | |
| Phone | 780-381-1135 |
| Number of Licensees | 27 |
| Brokerage Address | |
|---|---|
|
10014B Franklin Avenue
Fort McMurray, AlbertaT9H 2K6 |
| Brokerage Mailing Address | |
|---|---|
|
10014B Franklin Ave
Fort McMurray, AlbertaT9H 2K6 Canada |
Licensees
| First name | Last name | AKA Name | Licence Class | Start Date | End Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey | Cyr | Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Kelsey | Collins | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Amanda | Welch | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Farren | Smith | Associate | April 01, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Alyssa | Thomson | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Sandra | Whitehead | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Samantha | Morris | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Stephanie | Brown | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Paul | Lucyk | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Mikee | Canasa | Associate | November 28, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Paige | Cyr | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jessica | Gurney | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Kendall | Parcher | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Kassaundra | Draper | Kassy | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Asher | Bunting | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Damon | Bunting | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| KAILA | STOBO | Associate | April 01, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Taylor | Boudreau | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Andrea | Weibel | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Mark | Gummer | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Yvette | Riemu | Associate | March 20, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Joshua | Barton | Associate | October 28, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Ryan | Lastiwka | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Marina | Thauvette | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Taylor | Godin | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Amber | Cabay | Amber Nicole | Associate | April 10, 2026 | September 30, 2026 | Open Details |
| Katie | Cooper | Associate | March 20, 2026 | September 30, 2026 | Open Details |
