Greater Calgary Real Estate Services Inc. o/a Greater Calgary Real Estate
Executed on:
| Broker Name | Sandra Rafferty |
|---|---|
| Type of brokerage | Designated Agency |
| Industry | Real Estate |
| broker@greatercalgaryrealestate.com | |
| Phone | 403-241-7555 |
| Number of Licensees | 53 |
| Brokerage Address | |
|---|---|
|
440 Ranchridge Crt NW
Calgary, AlbertaT3G 1W7 Canada |
| Brokerage Mailing Address | |
|---|---|
|
Box 206, 234 5149 Country Hills Blvd. NW
Calgary, AlbertaT3A 5K8 Canada |
Licensees
| First name | Last name | AKA Name | Licence Class | Start Date | End Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandra | Rafferty | Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Megan | Stuart | Associate Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Linda | Brunner | Associate Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Matthew | Forbell | Matt | Associate Broker | January 02, 2026 | September 30, 2026 | Open Details |
| Jeffery | Theberge | Jeff | Associate | November 29, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Valeria | Mikhaylov | Val | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Julie | Matthewson | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Debbora | White | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Malcolm | Mackenzie | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Amelia | Dela Torre | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jatinder | Singh | Jatin | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Drashti | Doshi | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Kelly | Kernick | Associate | February 09, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Patrick | Rafferty | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Timothy | Polanik | TIM | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Steven | Jones | STEVE | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Mario | Arcari | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Christopher | Smith | CHRIS | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Joshua | Sevrens | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jocelyn | Quiday | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| KAREN | MACPHERSON | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Ed | Diemert | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| PARTH | PATEL | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Peter | Whitehead | Associate | January 19, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Adam | Vincent | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Ludmila | Truhan | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Kelvin | Jacobson | KELLY | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Dwayne | Reilander | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Rentsenmyadag | Nergui | Erika | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Arthur | Lee | Art | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| STEVEN | LUBIARZ | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Derk | Patton | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Timothy | Mazur | Tim | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Natalia | Alaev | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Yogender | Jagdev | Yogi | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Manan | Shah | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Heather | Mudd | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jorina | Mcdowell | JO | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Eamonn | O'Gorman | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Christie | Jing | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Katherine | McInnis | Kate | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Parwinder | Dhanju | Par | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Erin | Taplin | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Douglas | Hodgson | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Gonzalo | Gallardo | Charles | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Dileshkumar | Sidhpura | DILESH | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Brenda | Chute | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| PETER | KEESHAN | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Morgan | Tingle | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Koshy | Thomas | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jeffrey | Rolheiser | JEFF | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Carey | Taylor | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Renee | Bondi | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
