Simco Management (Calgary) Inc. O/A Simco Management
Executed on:
| Broker Name | Garey Kirkland |
|---|---|
| Type of brokerage | |
| Industry | Real Estate |
| grk@simcomgt.com | |
| Phone | 403-234-0166 |
| Number of Licensees | 31 |
| Brokerage Address | |
|---|---|
|
2478-91 Ave SE
Calgary, AlbertaT2C 5H3 |
| Brokerage Mailing Address | |
|---|---|
|
2478-91 Ave SE
Calgary, AlbertaT2C 5H3 |
Licensees
| First name | Last name | AKA Name | Licence Class | Start Date | End Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garey | Kirkland | Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Iman | Ghounash | Associate Broker | February 05, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Verna | Penner | Associate Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jasmin | Knezevic | Associate Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Marie | Boyd | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Johan Guiller | Kong | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Sandra | Gentles | Associate | April 07, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Carrie | Sinfield | Associate | March 04, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Rahul | Das Biswas | Associate | December 12, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Linda | Redwood | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Russell | Viala | Russ | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Kali | Jenkins | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Oluwafunmilola | Runsewe | Associate | March 10, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Shawny | Adrian | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jo-ann | Pilling | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Christine | Thomson | Chrissy | Associate | March 11, 2026 | September 30, 2026 | Open Details |
| Kayla | Hickey | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Anna | Kirkland | Rita | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Raelene | Lange | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Nathan | Couston | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Alfonsina | Reinwald | Leisa | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Karen | Laporta | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jillian | Mooney | Jill | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Jessica | Doyle | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Katarzyna | Mrozinska | Kasia | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Connor | Behrns | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Desmond | Ambrose | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Dillon | Kirkland | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Adeel | Khan | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Grant | Penner | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Marie | Banville | Ginette | Associate | April 02, 2026 | September 30, 2026 | Open Details |
