Dynafour Real Estate Limited O/A Cushman & Wakefield Edmonton
Executed on:
| Broker Name | Christopher Kamphius |
|---|---|
| Type of brokerage | Common Law |
| Industry | Real Estate |
| chris.kamphius@cwedm.com | |
| Phone | 780-420-1177 |
| Number of Licensees | 63 |
| Brokerage Address | |
|---|---|
|
SUITE 2700, TD TOWER, 10088 - 102 AVE
Edmonton, ALBERTAT5J 2Z1 Canada |
| Brokerage Mailing Address | |
|---|---|
|
SUITE 2700, TD TOWER, 10088 - 102 AVE
EDMONTON, ALBERTAT5J 2Z1 Canada |
Licensees
| First name | Last name | AKA Name | Licence Class | Start Date | End Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher | Kamphius | Chris | Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Douglas | Bauer | Doug | Associate Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Shelley | Horb | Ann | Associate Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Howard | McCann | Associate Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Dustin | Bateyko | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Adam | Martinson | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| John | Shamey | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Ruhee | Merali | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Neil | Smith | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| WILL | HARVIE | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jacob | Dykstra | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Kyle | Nielsen | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Coleman | Carry | Associate | October 27, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Douglas | Mackay | Doug | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Zeshan | Qureshi | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Gary | Killips | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Edward | Frazier | LANCE | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Douglas | Rae | DOUG | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Christopher | Sieben | Chris | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Shane | Asbell | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jennifer | Baker | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Max | McPeak | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Mark | Bowman | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Cody | Miner | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jason | Smith | Burke | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Brett | Killips | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Scott | Vreeland | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Cindy | Harris | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Andor | Horvath | ANDY | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Patrick | Livingston | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Nicholas | Hrebien | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Royce | Johnson | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Devan | Ramage | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Ian | Stuart | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Nicholas | Mytopher | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Bryan | Topham | JAMIE | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Raphael | Yau | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Nathaniel | Bayduza | NATHAN | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Brandon | Rosser | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Christopher | Van Den Biggelaar | Chris | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| David | Salpeter | Dave | Associate | October 03, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Murry | Osborne | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jeffrey | McCammon | Jeff | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Marilyn | De Athe | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Kennedy | Munro | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jack | Norris | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jameson | Rebeyka | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Robin | Chan | Associate | April 23, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Ian | Newman | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Kurtis | Paull | Kurt | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Adrian | Ambrozuk | Associate | October 02, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| KYLE | BARTON | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Mark | Mccann | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jeff | Drouin Deslauriers | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Keith | Boer | Associate | October 06, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Rosa | Lopez Palicio | Karina | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Seifudeen | Jiwaji | SEIF | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Chad | Edwards | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jordan | Murray | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| David | Cooney | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Richard | Knibbs | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Douglas | Greschuk | Doug | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Jon | McLeod | Kyle | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
