Invis Inc. O/A Invis
Executed on:
| Broker Name | Susan Black-Garland |
|---|---|
| Type of brokerage | - |
| Industry | Mortgage |
| SueBlackGarland@Invis.ca | |
| Phone | 403-508-7800 |
| Number of Licensees | 74 |
| Brokerage Address | |
|---|---|
|
Ste 260, 340 12th Ave SW
Calgary, AlbertaT2R 1L5 Canada |
| Brokerage Mailing Address | |
|---|---|
|
260 - 340 12th Ave SW
Calgary, AlbertaT2R 1L5 Canada |
Licensees
| First name | Last name | AKA Name | Licence Class | Start Date | End Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Susan | Black-Garland | Sue | Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Angela | MacKinnon | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Thelma | Morton | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Ada | Akpuh | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jennifer | Wightman | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Timothy | Belanger | Tim | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Prabhjot | Brar | Jerry | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Dorothy | Morton | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Kaitlynn | Kander | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Arpit | Parikh | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Rachel | Pikkert | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Patrick | Collins | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Crystal | Cromack | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| James | Schlitter | JIM | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Michael | Wharmby | Mike | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| James | Dusyk | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jean Guy | Turcotte | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Rowell | Crisostomo | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Brenda | Donaldson | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jessica | Evanisky | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Lisa | Shefsky | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Manpreet | Johal | MP | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Steven | Gross | Steve | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Candice | Fox | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Ravinder | Dulku | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Balzor | Rattanpal | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Crystal | Dodd | Associate | October 29, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Sheri | Trach | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Pamela | Pikkert | Pam | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Adil | Mawji | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Nitu | Goyal | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Peggy | Sheppard | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Ramona | Steed | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Brenda | Mattson-Mcleod | Associate | October 08, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Nadeem | Tarmohamed | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Derek | Sparrow | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Trent | Shefsky | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Mary | Poburan | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Gregory | Miller | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| JACQUELINE | WHITE | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| TRUDY | LABRECQUE | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Ronald | Manson | Ron | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Melissa | Blythe | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jason | Hilborn | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Kristopher | Crawford | Kris | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Kathleen | Whyte | Katie | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Maya | Feldman | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Ian | Warnock | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Cameron | Collingwood | Cam | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Sukhjit | Dhaliwal | Sukh | Associate | January 20, 2026 | September 30, 2026 | Open Details |
| Kenneth | McMurray | Craig | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| David | Calvert | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Linda | Verot | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Steven | Sadler | Steve | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Mark | Duzlemic | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jamie | Cunningham | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Yoo Rok | Jeon | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Travis | Colman | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Kevin | Suddaby | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Richard | Tober | RICK | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Philip | Jensen | MIKE | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Bryan | Baker | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Abid | Rasheed | Associate | April 08, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Elizabeth | Henbest | Cathy | Associate | March 16, 2026 | September 30, 2026 | Open Details |
| Brie-Anne | Robertson | Brie | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Michael | Cabral | Mike | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Shawn | Pinto | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Cameron | Brown | CAM | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Geraldine | Vaughan | GERRI | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| DEREK | ENDICOTT | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Matthew | Loree | Matt | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Pauline | Hardy | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Nathan | Yent | Associate | January 09, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Shimona | Furness | Associate | April 08, 2026 | September 30, 2026 | Open Details |
