Parhar Financial & Investment Services Inc. o/a Insta Realty
Executed on:
| Broker Name | Harcharan Parhar |
|---|---|
| Type of brokerage | Designated Agency |
| Industry | Real Estate |
| brokerinstarealty@gmail.com | |
| Phone | 403-681-8689 |
| Number of Licensees | 16 |
| Brokerage Address | |
|---|---|
|
#3256, 4310-104 Ave NE
Calgary, AlbertaT3N 1W3 |
| Brokerage Mailing Address | |
|---|---|
|
7656-80th Ave NE
Calgary, AlbertaT3J 0Z6 Canada |
Licensees
| First name | Last name | AKA Name | Licence Class | Start Date | End Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harcharan | Parhar | Harji | Broker | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Jagdev | Singh | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Ashish | Narula | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Sumeer | Sidhu | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Ramandeep | Gill | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Amandeep | Gill | Aman | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Amandeep | Gill | Aman | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Jigar | Soni | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Jaskaran | Brar | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| . | Gurpreet Kaur | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Amarjit | Pangly | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Karmjit Singh | Gill | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Asma | Shah | Associate | January 05, 2026 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Amandeep | Batth | Aman | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
| Mousam | Mann | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details | |
| Manpreet | Kaur | Associate | October 01, 2025 | September 30, 2026 | Open Details |
